Cegła blokowa
Cegła blokowa EDER jest liderem w budownictwie tradycyjnym. Najlepsza jakość i izolacyjność cieplna, wysoka wytrzymałość na ściskanie i precyzyjne wymiary - to właśnie marka Eder. W systemie EDER znajdą Państwo idealną cegłę do każdego zastosowania w tradycyjnym budownictwie.
EDER 35,6 P+W, EDER 30 P+W
Te bezpieczne, trwałe i wygodne w obróbce cegły najwyższej jakości są przeznaczone do budowy konstrukcji ściennych jedno- i dwuwarstwowych. Cegły początkowe i narożnikowe (jednostronnie zazębione) gwarantują wykonanie precyzyjnej i zgodnej z normami ściany murowanej bez konieczności cięcia cegieł, która charakteryzuje się idealnym wiązaniem muru i jednolitym podłożem pod tynk.
Nr artykulu | Nazwa | Wymiary (cm) | Format | Wytrzymałość (Mpa) | Wsp.przenikania ciepła / (W/m2K) | Sztuk na paletę | Masa na paletę ok. | Zużycie (szt./m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | W | ||||||||
2212 | EDER 36,5 P+W | 36,5 | 24,7 | 23,8 | 12 DF | 10 | 0,37 | 60 | 1000 | 16 |
2206 | EDER 36,5 ½ P+W Pustak połówkowy | 36,5 | 12,3 | 23,8 | 6 DF | 8 | - | 72 | 640 | - |
2611 | EDER 30 P+W | 30,0 | 24,7 | 23,8 | 10 DF | 15 | 0,49 | 72 | 1030 | 16 |
2607 | EDER 30 ½ P+W Pustak połówkowy | 30,0 | 17,5 | 23,8 | 7 DF | 15 | - | 60 | 660 | - |
EDER 24 D P+W, EDER 24 L P+W
Ze względu na swoją wytrzymałość i stabilność wymiarów cegły EDER są doceniane przez firmy budowlane i inwestorów w zakresie budowy ścian dwuwarstwowych. Najniższy poziom reklamacji wśród wszystkich producentów pustaków świadczy o niezawodnej jakości EDER również w tym segmencie.
Nr artykulu | Nazwa | Wymiary (cm) | Format | Wytrzymałość (Mpa) | Wsp.przenikania ciepła / (W/m2K) | Sztuk na paletę | Masa na paletę ok. | Zużycie (szt./m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | W | ||||||||
2826 | EDER 24 D P+W | 24,0 | 49,7 | 23,8 | 12 DF | 15 | 0,85 | 48 | 1100 | 8 |
2842 | EDER 24 L P+W | 24,0 | 37,2 | 23,8 | 12 DF | 15 | 0,85 | 72 | 1140 | 11 |
4007 | EDER 24 W P+W profil wyrównujący wysokość | 24,0 | 37,2 | 11,3 | 6 DF | 15 | - | 120 | 1050 | - |
EDER 17,5 P+W, EDER 11,5 P+W
Również cegły EDER dla ścian wewnętrznych odznaczają się wytrzymałością i stabilnością wymiarową. Szczególnie w przypadku ścian wewnętrznych precyzyjnie wykonany mur pozwala na ogromną oszczędność materiału i czasu podczas murowania i tynkowania.
Nr artykulu | Nazwa | Wymiary (cm) | Format | Wytrzymałość (Mpa) | Wsp.przenikania ciepła / (W/m2K) | Sztuk na paletę | Masa na paletę ok. | Zużycie (szt./m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | W | ||||||||
3012 | EDER 17,5 P+W | 17,5 | 49,7 | 23,8 | 12 DF | 15 | 1,27 | 56 | 1000 | 8 |
3007 | EDER 11,5 P+W | 11,5 | 49,7 | 23,8 | 8 DF | 10 | 1,73 | 96 | 1100 | 8 |
Małe formaty
Nr artykulu | Nazwa | Wymiary (cm) | Format | Wytrzymałość (Mpa) | Wsp.przenikania ciepła / (W/m2K) | Sztuk na paletę | Masa na paletę ok. | Zużycie (szt./m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | W | ||||||||
5161 | EDER 11/7 pelny | 11,5 | 24 | 7,1 | 1 NF | 15 | 49 (58) | 360 | 1170 | 48 |
5202 | EDER 11/11 kratowy | 11,5 | 24 | 11,3 | 2 DF | 25 | 52 (61) | 224 | 1340 | 32 |
5203 | EDER 17/11 kratowy | 17,5 | 24 | 11,3 | 3 DF | 25 | 57 (61) | 128 | 1120 | 32 |